Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Herud,Martin |
| TWZ: | 2016 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ponto,Michael (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1543 | 1 |
| Runde 2 | S | Göldenboog,Jürgen (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1811 | 0 |
| Runde 3 | W | Renn,Thorsten (6.5) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1985 | 1 |
| Runde 4 | S | Buck, Florian (7) | 1700 | 1 | |
| Runde 5 | W | Becker,Marco (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1978 | 1 |
| Runde 6 | S | Dönges,Dirk (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1808 | ½ |
| Runde 7 | W | Röhling,Jonas (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1662 | 0 |
| Runde 8 | S | Benomrane,Salim (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1526 | 1 |
| Runde 9 | W | Lamek,Andreas (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1579 | 1 |
| Gesamt | Ø 1732 | 6.5 / 9 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager