Bronzener Bergmann 2026: Runde 1, 24. April 2026 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herud,Martin (0.0) | 2016 | - | Ponto,Michael (0.0) | 1543 | |||
| 2 | Faustmann,Susanne (0.0) | 1259 | - | Renn,Thorsten (0.0) | 1985 | 0:1 | ||
| 3 | Becker,Marco (0.0) | 1978 | - | Breme,Dietmar (0.0) | 1182 | 1:0 | ||
| 4 | Kirchhoff,Florian (0.0) | 1163 | - | Göldenboog,Jürgen (0.0) | 1811 | 0:1 | ||
| 5 | Dönges,Dirk (0.0) | 1808 | - | Ürek,Zübeyr (0.0) | 808 | 1:0 | ||
| 6 | Lamek,Raphael (0.0) | 1392 | - | Krakau,Uwe (0.0) | 1723 | 1:0 | ||
| 7 | Buck, Florian (0.0) | - | - | Walsemann,Nicolai (0.0) | 957 | |||
| 8 | Röhling,Jonas (0.0) | 1662 | - | Heinrichs,Simon (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Granzow,Jörg (0.0) | - | - | Lamek,Andreas (0.0) | 1579 | 0:1 | ||
| 10 | Nemoj,Ilja (0.0) | 1533 | - | Ürek,Ahmed Yahya (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Benomrane,Salim (0.0) | 1526 | - | Oliinyk, Dmytro (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager