Bronzener Bergmann 2026: Paarungsliste
Runde 1, 24. April 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herud,Martin (0) | 2016 | - | Ponto,Michael (0) | 1543 | 1:0 | ||
| 2 | Faustmann,Susanne (0) | 1259 | - | Renn,Thorsten (0) | 1985 | 0:1 | ||
| 3 | Becker,Marco (0) | 1978 | - | Breme,Dietmar (0) | 1182 | 1:0 | ||
| 4 | Kirchhoff,Florian (0) | 1163 | - | Göldenboog,Jürgen (0) | 1811 | 0:1 | ||
| 5 | Dönges,Dirk (0) | 1808 | - | Ürek,Zübeyr (0) | 808 | 1:0 | ||
| 6 | Lamek,Raphael (0) | 1392 | - | Krakau,Uwe (0) | 1723 | 1:0 | ||
| 7 | Buck, Florian (0) | 1700 | - | Walsemann,Nicolai (0) | 957 | 1:0 | ||
| 8 | Röhling,Jonas (0) | 1662 | - | Heinrichs,Simon (0) | 800 | 1:0 | ||
| 9 | Granzow,Jörg (0) | 1100 | - | Lamek,Andreas (0) | 1579 | 0:1 | ||
| 10 | Nemoj,Ilja (0) | 1533 | - | Ürek,Ahmed Yahya (0) | 900 | 1:0 | ||
| 11 | Benomrane,Salim (0) | 1526 | - | Oliinyk, Dmytro (0) | 1100 | 1:0 | ||
| 12 | Tatar,Basar Berat (0) | 1095 | - | Sitarskyi,Oleh (0) | 1231 | 0:1 | ||
Runde 2, 01. Mai 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1811 | - | Herud,Martin (1) | 2016 | 1:0 | ||
| 2 | Renn,Thorsten (1) | 1985 | - | Röhling,Jonas (1) | 1662 | ½:½ | ||
| 3 | Lamek,Andreas (1) | 1579 | - | Becker,Marco (1) | 1978 | 0:1 | ||
| 4 | Nemoj,Ilja (1) | 1533 | - | Dönges,Dirk (1) | 1808 | 0:1 | ||
| 5 | Benomrane,Salim (1) | 1526 | - | Buck, Florian (1) | 1700 | 0:1 | ||
| 6 | Sitarskyi,Oleh (1) | 1231 | - | Lamek,Raphael (1) | 1392 | 0:1 | ||
| 7 | Krakau,Uwe (0) | 1723 | - | Tatar,Basar Berat (0) | 1095 | 1:0 | ||
| 8 | Ponto,Michael (0) | 1543 | - | Walsemann,Nicolai (0) | 957 | 1:0 | ||
| 9 | Ürek,Ahmed Yahya (0) | 900 | - | Faustmann,Susanne (0) | 1259 | 0:1 | ||
| 10 | Breme,Dietmar (0) | 1182 | - | Kirchhoff,Florian (0) | 1163 | 0:1 | ||
| 11 | Ürek,Zübeyr (0) | 808 | - | Granzow,Jörg (0) | 1100 | 1:0 | ||
| 12 | Oliinyk, Dmytro (0) | 1100 | - | Heinrichs,Simon (0) | 800 | 1:0 | ||
Runde 3, 08. Mai 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Marco (2) | 1978 | - | Buck, Florian (2) | 1700 | ½:½ | ||
| 2 | Dönges,Dirk (2) | 1808 | - | Lamek,Raphael (2) | 1392 | 1:0 | ||
| 3 | Herud,Martin (1) | 2016 | - | Renn,Thorsten (1.5) | 1985 | 1:0 | ||
| 4 | Röhling,Jonas (1.5) | 1662 | - | Göldenboog,Jürgen (2) | 1811 | ½:½ | ||
| 5 | Krakau,Uwe (1) | 1723 | - | Benomrane,Salim (1) | 1526 | 1:0 | ||
| 6 | Faustmann,Susanne (1) | 1259 | - | Lamek,Andreas (1) | 1579 | 0:1 | ||
| 7 | Oliinyk, Dmytro (1) | 1100 | - | Ponto,Michael (1) | 1543 | 0:1 | ||
| 8 | Ürek,Zübeyr (1) | 808 | - | Nemoj,Ilja (1) | 1533 | 0:1 | ||
| 9 | Kirchhoff,Florian (1) | 1163 | - | Sitarskyi,Oleh (1) | 1231 | 0:1 | ||
| 10 | Tatar,Basar Berat (0) | 1095 | - | Breme,Dietmar (0) | 1182 | ½:½ | ||
| 11 | Heinrichs,Simon (0) | 800 | - | Granzow,Jörg (0) | 1100 | 0:1 | ||
| 12 | Walsemann,Nicolai (0) | 957 | - | Ürek,Ahmed Yahya (0) | 900 | 0:1 | ||
Runde 4, 22. Mai 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Marco (2.5) | 1978 | - | Dönges,Dirk (3) | 1808 | ½:½ | ||
| 2 | Buck, Florian (2.5) | 1700 | - | Herud,Martin (2) | 2016 | 0:1 | ||
| 3 | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1811 | - | Ponto,Michael (2) | 1543 | 1:0 | ||
| 4 | Sitarskyi,Oleh (2) | 1231 | - | Krakau,Uwe (2) | 1723 | 0:1 | ||
| 5 | Lamek,Raphael (2) | 1392 | - | Röhling,Jonas (2) | 1662 | 0:1 | ||
| 6 | Lamek,Andreas (2) | 1579 | - | Nemoj,Ilja (2) | 1533 | ½:½ | ||
| 7 | Renn,Thorsten (1.5) | 1985 | - | Benomrane,Salim (1) | 1526 | 1:0 | ||
| 8 | Faustmann,Susanne (1) | 1259 | - | Ürek,Zübeyr (1) | 808 | -/+ | ||
| 9 | Ürek,Ahmed Yahya (1) | 900 | - | Kirchhoff,Florian (1) | 1163 | 0:1 | ||
| 10 | Granzow,Jörg (1) | 1100 | - | Oliinyk, Dmytro (1) | 1100 | 0:1 | ||
| 11 | Breme,Dietmar (0.5) | 1182 | - | Walsemann,Nicolai (0) | 957 | 0:1 | ||
| 12 | Heinrichs,Simon (0) | 800 | - | Tatar,Basar Berat (0.5) | 1095 | 0:1 | ||
Runde 5, 29. Mai 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönges,Dirk (3.5) | 1808 | - | Göldenboog,Jürgen (3.5) | 1811 | 0:1 | ||
| 2 | Herud,Martin (3) | 2016 | - | Becker,Marco (3) | 1978 | 1:0 | ||
| 3 | Krakau,Uwe (3) | 1723 | - | Renn,Thorsten (2.5) | 1985 | 1:0 | ||
| 4 | Nemoj,Ilja (2.5) | 1533 | - | Buck, Florian (2.5) | 1700 | 0:1 | ||
| 5 | Röhling,Jonas (3) | 1662 | - | Lamek,Andreas (2.5) | 1579 | 1:0 | ||
| 6 | Ponto,Michael (2) | 1543 | - | Lamek,Raphael (2) | 1392 | 1:0 | ||
| 7 | Oliinyk, Dmytro (2) | 1100 | - | Sitarskyi,Oleh (2) | 1231 | 0:1 | ||
| 8 | Kirchhoff,Florian (2) | 1163 | - | Faustmann,Susanne (1) | 1259 | 1:0 | ||
| 9 | Tatar,Basar Berat (1.5) | 1095 | - | Ürek,Zübeyr (2) | 808 | 1:0 | ||
| 10 | Benomrane,Salim (1) | 1526 | - | Ürek,Ahmed Yahya (1) | 900 | 1:0 | ||
| 11 | Breme,Dietmar (0.5) | 1182 | - | Granzow,Jörg (1) | 1100 | 1:0 | ||
| 12 | Walsemann,Nicolai (1) | 957 | - | Heinrichs,Simon (0) | 800 | 1:0 | ||
Runde 6, 05. Juni 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göldenboog,Jürgen (4.5) | 1811 | - | Krakau,Uwe (4) | 1723 | 1:0 | ||
| 2 | Buck, Florian (3.5) | 1700 | - | Röhling,Jonas (4) | 1662 | ½:½ | ||
| 3 | Dönges,Dirk (3.5) | 1808 | - | Herud,Martin (4) | 2016 | ½:½ | ||
| 4 | Ponto,Michael (3) | 1543 | - | Becker,Marco (3) | 1978 | +/- | ||
| 5 | Renn,Thorsten (2.5) | 1985 | - | Kirchhoff,Florian (3) | 1163 | 1:0 | ||
| 6 | Sitarskyi,Oleh (3) | 1231 | - | Nemoj,Ilja (2.5) | 1533 | 0:1 | ||
| 7 | Lamek,Andreas (2.5) | 1579 | - | Oliinyk, Dmytro (2) | 1100 | 1:0 | ||
| 8 | Walsemann,Nicolai (2) | 957 | - | Tatar,Basar Berat (2.5) | 1095 | 1:0 | ||
| 9 | Lamek,Raphael (2) | 1392 | - | Benomrane,Salim (2) | 1526 | 0:1 | ||
| 10 | Faustmann,Susanne (1) | 1259 | - | Breme,Dietmar (1.5) | 1182 | -/+ | ||
| 11 | Granzow,Jörg (1) | 1100 | - | Ürek,Ahmed Yahya (1) | 900 | 0:1 | ||
| 12 | Ürek,Zübeyr (2) | 808 | - | Heinrichs,Simon (0) | 800 | 1:0 | ||
Runde 7, 19. Juni 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Marco (3) | 1978 | - | Göldenboog,Jürgen (5.5) | 1811 | -/+ | ||
| 2 | Herud,Martin (4.5) | 2016 | - | Röhling,Jonas (4.5) | 1662 | 0:1 | ||
| 3 | Krakau,Uwe (4) | 1723 | - | Dönges,Dirk (4) | 1808 | 0:1 | ||
| 4 | Buck, Florian (4) | 1700 | - | Lamek,Andreas (3.5) | 1579 | 1:0 | ||
| 5 | Nemoj,Ilja (3.5) | 1533 | - | Renn,Thorsten (3.5) | 1985 | 0:1 | ||
| 6 | Benomrane,Salim (3) | 1526 | - | Sitarskyi,Oleh (3) | 1231 | 1:0 | ||
| 7 | Kirchhoff,Florian (3) | 1163 | - | Walsemann,Nicolai (3) | 957 | 1:0 | ||
| 8 | Tatar,Basar Berat (2.5) | 1095 | - | Ponto,Michael (4) | 1543 | 0:1 | ||
| 9 | Oliinyk, Dmytro (2) | 1100 | - | Faustmann,Susanne (1) | 1259 | +/- | ||
| 10 | Ürek,Ahmed Yahya (2) | 900 | - | Ürek,Zübeyr (3) | 808 | ½:½ | ||
| 11 | Granzow,Jörg (1) | 1100 | - | Lamek,Raphael (2) | 1392 | 0:1 | ||
| 12 | Heinrichs,Simon (0) | 800 | - | Breme,Dietmar (2.5) | 1182 | ½:½ | ||
Runde 8, 26. Juni 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göldenboog,Jürgen (6.5) | 1811 | - | Buck, Florian (5) | 1700 | 0:1 | ||
| 2 | Benomrane,Salim (4) | 1526 | - | Herud,Martin (4.5) | 2016 | 0:1 | ||
| 3 | Röhling,Jonas (5.5) | 1662 | - | Dönges,Dirk (5) | 1808 | 0:1 | ||
| 4 | Renn,Thorsten (4.5) | 1985 | - | Becker,Marco (3) | 1978 | +/- | ||
| 5 | Ponto,Michael (5) | 1543 | - | Kirchhoff,Florian (4) | 1163 | 1:0 | ||
| 6 | Nemoj,Ilja (3.5) | 1533 | - | Krakau,Uwe (4) | 1723 | ½:½ | ||
| 7 | Lamek,Andreas (3.5) | 1579 | - | Ürek,Zübeyr (3.5) | 808 | 1:0 | ||
| 8 | Lamek,Raphael (3) | 1392 | - | Breme,Dietmar (3) | 1182 | 1:0 | ||
| 9 | Walsemann,Nicolai (3) | 957 | - | Oliinyk, Dmytro (3) | 1100 | 0:1 | ||
| 10 | Sitarskyi,Oleh (3) | 1231 | - | Ürek,Ahmed Yahya (2.5) | 900 | 1:0 | ||
| 11 | Tatar,Basar Berat (2.5) | 1095 | - | Granzow,Jörg (1) | 1100 | 1:0 | ||
| 12 | Heinrichs,Simon (0.5) | 800 | - | - | +/- | |||
Runde 9, 10. Juli 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renn,Thorsten (5.5) | 1985 | - | Göldenboog,Jürgen (6.5) | 1811 | 1:0 | ||
| 2 | Dönges,Dirk (6) | 1808 | - | Buck, Florian (6) | 1700 | 0:1 | ||
| 3 | Ponto,Michael (6) | 1543 | - | Röhling,Jonas (5.5) | 1662 | ½:½ | ||
| 4 | Herud,Martin (5.5) | 2016 | - | Lamek,Andreas (4.5) | 1579 | 1:0 | ||
| 5 | Oliinyk, Dmytro (4) | 1100 | - | Krakau,Uwe (4.5) | 1723 | 0:1 | ||
| 6 | Lamek,Raphael (4) | 1392 | - | Nemoj,Ilja (4) | 1533 | 0:1 | ||
| 7 | Kirchhoff,Florian (4) | 1163 | - | Benomrane,Salim (4) | 1526 | -/+ | ||
| 8 | Heinrichs,Simon (1.5) | 800 | - | Sitarskyi,Oleh (4) | 1231 | 0:1 | ||
| 9 | Ürek,Zübeyr (3.5) | 808 | - | Breme,Dietmar (3) | 1182 | 1:0 | ||
| 10 | Ürek,Ahmed Yahya (2.5) | 900 | - | Tatar,Basar Berat (3.5) | 1095 | 0:1 | ||
| 11 | Granzow,Jörg (1) | 1100 | - | Walsemann,Nicolai (3) | 957 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager