Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Osterfeld II(1429) | X | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 11 21.0 | |||
2 | SC Buer-Hassel III(1559) | 2.5 | X | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 10 21.5 | |||
3 | SV Bottrop III(1431) | 1.5 | 2.5 | X | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 7 | 16.5 | ||
4 | SF Fliegenpils II(1410) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | X | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 15.5 | 0.0 | |
5 | SG Gladbeck III(1435) | 2.0 | 0.5 | 2.0 | X | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 6 | 15.5 | 0.0 | |
6 | SK Hervest-Dorsten IV(1157) | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | X | 2.5 | 3.0 | 5 | 12.0 | ||
7 | SF Kirchhellen IV(1099) | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | X | 5.0 | 3 | 12.0 | ||
8 | SV Horst-Emscher VII(1024) | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | X | 0 | 6.0 |
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 7. Mannschaft
- Read Time: 1 min
- Zugriffe: 2766