Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Gladbeck II(1742) | X | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 10 32.5 | ||||||
2 | SV Horst-Emscher VI(1378) | X | 4.0 | 1.0 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 7 23.0 | ||||||
3 | SK Hervest-Dorsten III(1626) | 4.0 | X | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 7 19.0 | ||||||
4 | SV Horst-Emscher V(1327) | 7.0 | 2.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6 | 23.0 | |||||
5 | TC 69 Sterkrade(1386) | 1.5 | X | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 5 | 19.0 | |||||
6 | SW Oberhausen III(1519) | 1.5 | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 4.5 | 5 | 18.5 | |||||
7 | OSV 1887 IV(1401) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | X | 5.5 | 5.5 | 4 | 18.5 | |||||
8 | SV Sterkrade-Nord III(1526) | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | X | 3 | 16.0 | |||||
9 | SW Oberhausen IV(1339) | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 2.5 | 3.5 | X | 2 | 15.0 | |||||
10 | SF Kirchhellen III(1478) | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | X | 1 | 15.5 |
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 5. Mannschaft
- Read Time: 1 min
- Zugriffe: 3968