Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herud,Martin |
TWZ: | 1994 |
Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Shelukie,Magd (0) | SV Horst-Emscher 1931 | 1672 | --- |
Runde 2 | S | Arndt,Olaf (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1839 | 1 |
Runde 3 | W | Göldenboog,Jürgen (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 1875 | 1 |
Runde 4 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 5 | S | Wolff,Christoph (4) | SV Horst-Emscher 1931 | 1947 | 0 |
Runde 6 | W | Raabe,Stefan (0) | SV Horst-Emscher 1931 | 1812 | --- |
Runde 7 | S | Rebentisch,Tom (7.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 2273 | 0 |
Runde 8 | W | Schorra,Helmut (6) | SV Horst-Emscher 1931 | 1988 | 1 |
Runde 9 | S | Becker,Marco (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1996 | 0 |
Runde 10 | W | Renn,Thorsten (3.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 1962 | ½ |
Runde 11 | S | Dönges,Dirk (2) | SV Horst-Emscher 1931 | 1716 | 1 |
Gesamt | Ø 1908 | 4.5 / 10 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager