Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Raabe,Stefan |
TWZ: | 1812 |
Verein: | SV Horst-Emscher 1931 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Renn,Thorsten (3.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 1962 | --- |
Runde 2 | S | Dönges,Dirk (2) | SV Horst-Emscher 1931 | 1716 | --- |
Runde 3 | W | Shelukie,Magd (0) | SV Horst-Emscher 1931 | 1672 | --- |
Runde 4 | S | Arndt,Olaf (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1839 | --- |
Runde 5 | W | Göldenboog,Jürgen (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 1875 | --- |
Runde 6 | S | Herud,Martin (4.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1994 | --- |
Runde 7 | W | Wolff,Christoph (4) | SV Horst-Emscher 1931 | 1947 | --- |
Runde 8 | W | --- | |||
Runde 9 | S | Rebentisch,Tom (7.5) | SV Horst-Emscher 1931 | 2273 | --- |
Runde 10 | W | Schorra,Helmut (6) | SV Horst-Emscher 1931 | 1988 | --- |
Runde 11 | S | Becker,Marco (3) | SV Horst-Emscher 1931 | 1996 | --- |
Gesamt | Ø 1926 | 0.0 / 10 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager