Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Runde 9, 04. April 2025
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dönges,Dirk (1) | 1716 | - | Arndt,Olaf (2) | 1839 | 0:1 | ||
3 | Renn,Thorsten (1.5) | 1962 | - | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1875 | 1:0 | ||
4 | Becker,Marco (1.5) | 1996 | - | Herud,Martin (3) | 1994 | 1:0 | ||
5 | Schorra,Helmut (4.5) | 1988 | - | Wolff,Christoph (3) | 1947 | 1:0 | ||
6 | Rebentisch,Tom (7) | 2273 | - | Raabe,Stefan (0) | 1812 | --- |
Powered by ChessLeagueManager