Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Runde 7, 14. März 2025
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Renn,Thorsten (1) | 1962 | - | Shelukie,Magd (0) | 1672 | --- | ||
| 3 | Becker,Marco (1) | 1996 | - | Arndt,Olaf (0.5) | 1839 | 0:1 | ||
| 4 | Schorra,Helmut (3.5) | 1988 | - | Göldenboog,Jürgen (2) | 1875 | 1:0 | ||
| 5 | Rebentisch,Tom (5) | 2273 | - | Herud,Martin (2) | 1994 | 1:0 | ||
| 6 | Raabe,Stefan (0) | 1812 | - | Wolff,Christoph (3) | 1947 | --- | ||
Powered by ChessLeagueManager