Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Runde 6, 07. März 2025
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herud,Martin (2) | 1994 | - | Raabe,Stefan (0) | 1812 | --- | ||
3 | Göldenboog,Jürgen (2) | 1875 | - | Rebentisch,Tom (4) | 2273 | 0:1 | ||
4 | Arndt,Olaf (0) | 1839 | - | Schorra,Helmut (3) | 1988 | ½:½ | ||
5 | Shelukie,Magd (0) | 1672 | - | Becker,Marco (1) | 1996 | --- | ||
6 | Dönges,Dirk (0.5) | 1716 | - | Renn,Thorsten (0.5) | 1962 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager