Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Runde 4, 14. Februar 2025
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1875 | - | Wolff,Christoph (2) | 1947 | 1:0 | ||
| 3 | Arndt,Olaf (0) | 1839 | - | Raabe,Stefan (0) | 1812 | --- | ||
| 4 | Shelukie,Magd (0) | 1672 | - | Rebentisch,Tom (3) | 2273 | --- | ||
| 5 | Dönges,Dirk (0) | 1716 | - | Schorra,Helmut (2) | 1988 | 0:1 | ||
| 6 | Renn,Thorsten (0) | 1962 | - | Becker,Marco (0) | 1996 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager