Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Runde 11, 25. April 2025
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Shelukie,Magd (0) | 1672 | - | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1875 | |||
3 | Dönges,Dirk (2) | 1716 | - | Herud,Martin (3.5) | 1994 | 0:1 | ||
4 | Renn,Thorsten (3) | 1962 | - | Wolff,Christoph (3.5) | 1947 | ½:½ | ||
5 | Becker,Marco (3) | 1996 | - | Raabe,Stefan (0) | 1812 | --- | ||
6 | Schorra,Helmut (5.5) | 1988 | - | Rebentisch,Tom (7) | 2273 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager