Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Runde 10, 11. April 2025
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Raabe,Stefan (0) | 1812 | - | Schorra,Helmut (5.5) | 1988 | --- | ||
3 | Wolff,Christoph (3) | 1947 | - | Becker,Marco (2.5) | 1996 | ½:½ | ||
4 | Herud,Martin (3) | 1994 | - | Renn,Thorsten (2.5) | 1962 | ½:½ | ||
5 | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1875 | - | Dönges,Dirk (1) | 1716 | 0:1 | ||
6 | Arndt,Olaf (3) | 1839 | - | Shelukie,Magd (0) | 1672 | --- |
Powered by ChessLeagueManager