Offene Gelsenkirchener Schach Stadtmeisterschaft 2026: Paarungsliste
Runde 1, 22. April 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohsiepe,Sebastian (0) | 1663 | - | Rebentisch,Tom (0) | 2354 | 0:1 | ||
| 2 | Watzlawek,Markus (0) | 1981 | - | List,Thomas (0) | 1610 | 1:0 | ||
| 3 | Kolbe,Markus (0) | 1629 | - | Wolff,Christoph (0) | 1982 | 0:1 | ||
| 4 | Renn,Thorsten (0) | 1933 | - | Brock,Udo (0) | 1579 | 1:0 | ||
| 5 | Ponto,Michael (0) | 1520 | - | Arndt,Olaf (0) | 1903 | 0:1 | ||
| 6 | Göldenboog,Jürgen (0) | 1850 | - | Bieger,Peter (0) | 1657 | ½:½ | ||
| 7 | Kharchenko,Nazar (0) | 1689 | - | Krakau,Uwe (0) | 1723 | 0:1 | ||
| 8 | Schreiner,Paulo (0) | 1820 | - | Benomrane,Salim (0) | 1501 | ½:½ | ||
| 9 | Lamek,Raphael (0) | 1394 | - | Koch,Burkhard (0) | 1669 | 0:1 | ||
| 10 | Klein,Andreas (0) | 1606 | - | Nikolaus,Maik (0) | 1378 | 1:0 | ||
| 11 | Breme,Dietmar (0) | 1228 | - | Payes,Marco (0) | 1722 | 0:1 | ||
Runde 2, 21. August 2000 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom (1) | 2354 | - | Arndt,Olaf (1) | 1903 | 1:0 | ||
| 2 | Krakau,Uwe (1) | 1723 | - | Watzlawek,Markus (1) | 1981 | 0:1 | ||
| 3 | Wolff,Christoph (1) | 1982 | - | Klein,Andreas (1) | 1606 | 1:0 | ||
| 4 | Koch,Burkhard (1) | 1669 | - | Renn,Thorsten (1) | 1933 | 0:1 | ||
| 5 | Payes,Marco (1) | 1722 | - | Göldenboog,Jürgen (0.5) | 1850 | ½:½ | ||
| 6 | Bieger,Peter (0.5) | 1657 | - | Schreiner,Paulo (0.5) | 1820 | ½:½ | ||
| 7 | Benomrane,Salim (0.5) | 1501 | - | Rohsiepe,Sebastian (0) | 1663 | ½:½ | ||
| 8 | List,Thomas (0) | 1610 | - | Ponto,Michael (0) | 1520 | ½:½ | ||
| 9 | Lamek,Raphael (0) | 1394 | - | Kolbe,Markus (0) | 1629 | 0:1 | ||
| 10 | Brock,Udo (0) | 1579 | - | Breme,Dietmar (0) | 1228 | 1:0 | ||
| 11 | Nikolaus,Maik (0) | 1378 | - | Kharchenko,Nazar (0) | 1689 | 0:1 | ||
Runde 3, 06. Mai 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watzlawek,Markus (2) | 1981 | - | Rebentisch,Tom (2) | 2354 | 0:1 | ||
| 2 | Renn,Thorsten (2) | 1933 | - | Wolff,Christoph (2) | 1982 | ½:½ | ||
| 3 | Klein,Andreas (1) | 1606 | - | Payes,Marco (1.5) | 1722 | 0:1 | ||
| 4 | Arndt,Olaf (1) | 1903 | - | Koch,Burkhard (1) | 1669 | 1:0 | ||
| 5 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1850 | - | Benomrane,Salim (1) | 1501 | ½:½ | ||
| 6 | Kolbe,Markus (1) | 1629 | - | Krakau,Uwe (1) | 1723 | ½:½ | ||
| 7 | Schreiner,Paulo (1) | 1820 | - | Brock,Udo (1) | 1579 | 1:0 | ||
| 8 | Kharchenko,Nazar (1) | 1689 | - | Bieger,Peter (1) | 1657 | 1:0 | ||
| 9 | Rohsiepe,Sebastian (0.5) | 1663 | - | List,Thomas (0.5) | 1610 | 1:0 | ||
| 10 | Ponto,Michael (0.5) | 1520 | - | Lamek,Raphael (0) | 1394 | 1:0 | ||
| 11 | Breme,Dietmar (0) | 1228 | - | Nikolaus,Maik (0) | 1378 | 0:1 | ||
Runde 4, 20. Mai 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom (3) | 2354 | - | Renn,Thorsten (2.5) | 1933 | 1:0 | ||
| 2 | Wolff,Christoph (2.5) | 1982 | - | Payes,Marco (2.5) | 1722 | 1:0 | ||
| 3 | Schreiner,Paulo (2) | 1820 | - | Watzlawek,Markus (2) | 1981 | 1:0 | ||
| 4 | Arndt,Olaf (2) | 1903 | - | Kharchenko,Nazar (2) | 1689 | ½:½ | ||
| 5 | Rohsiepe,Sebastian (1.5) | 1663 | - | Göldenboog,Jürgen (1.5) | 1850 | 0:1 | ||
| 6 | Krakau,Uwe (1.5) | 1723 | - | Ponto,Michael (1.5) | 1520 | 0:1 | ||
| 7 | Benomrane,Salim (1.5) | 1501 | - | Kolbe,Markus (1.5) | 1629 | 1:0 | ||
| 8 | Koch,Burkhard (1) | 1669 | - | Brock,Udo (1) | 1579 | 1:0 | ||
| 9 | Bieger,Peter (1) | 1657 | - | Klein,Andreas (1) | 1606 | ½:½ | ||
| 10 | Nikolaus,Maik (1) | 1378 | - | List,Thomas (0.5) | 1610 | ½:½ | ||
| 11 | Lamek,Raphael (0) | 1394 | - | Breme,Dietmar (0) | 1228 | 1:0 | ||
Runde 5, 27. Mai 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff,Christoph (3.5) | 1982 | - | Rebentisch,Tom (4) | 2354 | 0:1 | ||
| 2 | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1850 | - | Schreiner,Paulo (3) | 1820 | ½:½ | ||
| 3 | Renn,Thorsten (2.5) | 1933 | - | Benomrane,Salim (2.5) | 1501 | 1:0 | ||
| 4 | Payes,Marco (2.5) | 1722 | - | Arndt,Olaf (2.5) | 1903 | 0:1 | ||
| 5 | Kharchenko,Nazar (2.5) | 1689 | - | Watzlawek,Markus (2) | 1981 | 0:1 | ||
| 6 | Ponto,Michael (2.5) | 1520 | - | Koch,Burkhard (2) | 1669 | ½:½ | ||
| 7 | Bieger,Peter (1.5) | 1657 | - | Krakau,Uwe (1.5) | 1723 | 0:1 | ||
| 8 | Klein,Andreas (1.5) | 1606 | - | Rohsiepe,Sebastian (1.5) | 1663 | ½:½ | ||
| 9 | Kolbe,Markus (1.5) | 1629 | - | Nikolaus,Maik (1.5) | 1378 | ½:½ | ||
| 10 | Brock,Udo (1) | 1579 | - | Lamek,Raphael (1) | 1394 | ½:½ | ||
| 11 | List,Thomas (1) | 1610 | - | Breme,Dietmar (0) | 1228 | ½:½ | ||
Runde 6, 03. Juni 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom (5) | 2354 | - | Schreiner,Paulo (3.5) | 1820 | 1:0 | ||
| 2 | Arndt,Olaf (3.5) | 1903 | - | Wolff,Christoph (3.5) | 1982 | 0:1 | ||
| 3 | Watzlawek,Markus (3) | 1981 | - | Renn,Thorsten (3.5) | 1933 | 1:0 | ||
| 4 | Krakau,Uwe (2.5) | 1723 | - | Göldenboog,Jürgen (3) | 1850 | 1:0 | ||
| 5 | Brock,Udo (1.5) | 1579 | - | Ponto,Michael (3) | 1520 | ½:½ | ||
| 6 | Koch,Burkhard (2.5) | 1669 | - | Kharchenko,Nazar (2.5) | 1689 | 1:0 | ||
| 7 | Benomrane,Salim (2.5) | 1501 | - | Payes,Marco (2.5) | 1722 | 1:0 | ||
| 8 | Kolbe,Markus (2) | 1629 | - | Klein,Andreas (2) | 1606 | 0:1 | ||
| 9 | Nikolaus,Maik (2) | 1378 | - | Rohsiepe,Sebastian (2) | 1663 | ½:½ | ||
| 10 | List,Thomas (1.5) | 1610 | - | Lamek,Raphael (1.5) | 1394 | 0:1 | ||
| 11 | Breme,Dietmar (0.5) | 1228 | - | Bieger,Peter (1.5) | 1657 | 0:1 | ||
Runde 7, 10. Juni 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponto,Michael (3.5) | 1520 | - | Rebentisch,Tom (6) | 2354 | 0:1 | ||
| 2 | Wolff,Christoph (4.5) | 1982 | - | Watzlawek,Markus (4) | 1981 | 1:0 | ||
| 3 | Renn,Thorsten (3.5) | 1933 | - | Krakau,Uwe (3.5) | 1723 | ½:½ | ||
| 4 | Benomrane,Salim (3.5) | 1501 | - | Arndt,Olaf (3.5) | 1903 | 0:1 | ||
| 5 | Schreiner,Paulo (3.5) | 1820 | - | Koch,Burkhard (3.5) | 1669 | 1:0 | ||
| 6 | Göldenboog,Jürgen (3) | 1850 | - | Klein,Andreas (3) | 1606 | 1:0 | ||
| 7 | Bieger,Peter (2.5) | 1657 | - | Nikolaus,Maik (2.5) | 1378 | ½:½ | ||
| 8 | Lamek,Raphael (2.5) | 1394 | - | Kharchenko,Nazar (2.5) | 1689 | 0:1 | ||
| 9 | Rohsiepe,Sebastian (2.5) | 1663 | - | Brock,Udo (2) | 1579 | 1:0 | ||
| 10 | Payes,Marco (2.5) | 1722 | - | List,Thomas (1.5) | 1610 | 0:1 | ||
| 11 | Breme,Dietmar (0.5) | 1228 | - | Kolbe,Markus (2) | 1629 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager