Offene Gelsenkirchener Schach Stadtmeisterschaft 2026: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohsiepe,Sebastian (0) | 1660 | - | Rebentisch,Tom (0) | 2310 | 0:1 | ||
| 2 | Watzlawek,Markus (0) | 2008 | - | List,Thomas (0) | 1642 | 1:0 | ||
| 3 | Kolbe,Markus (0) | 1637 | - | Wolff,Christoph (0) | 1975 | 0:1 | ||
| 4 | Renn,Thorsten (0) | 1974 | - | Brock,Udo (0) | 1620 | 1:0 | ||
| 5 | Ponto,Michael (0) | 1529 | - | Arndt,Olaf (0) | 1896 | |||
| 6 | Göldenboog,Jürgen (0) | 1811 | - | Bieger,Peter (0) | 1617 | ½:½ | ||
| 7 | Kharchenko,Nazar (0) | 1588 | - | Krakau,Uwe (0) | 1762 | 0:1 | ||
| 8 | Schreiner,Paulo (0) | 1752 | - | Benomrane,Salim (0) | 1445 | ½:½ | ||
| 9 | Lamek,Raphael (0) | 1419 | - | Koch,Burkhard (0) | 1734 | 0:1 | ||
| 10 | Klein,Andreas (0) | 1725 | - | Nikolaus,Maik (0) | 1387 | 1:0 | ||
| 11 | Breme,Dietmar (0) | 1271 | - | Payes,Marco (0) | 1664 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom (1) | 2310 | - | Arndt,Olaf (0) | 1896 | 1:0 | ||
| 2 | Krakau,Uwe (1) | 1762 | - | Watzlawek,Markus (1) | 2008 | 0:1 | ||
| 3 | Wolff,Christoph (1) | 1975 | - | Klein,Andreas (1) | 1725 | |||
| 4 | Koch,Burkhard (1) | 1734 | - | Renn,Thorsten (1) | 1974 | |||
| 5 | Payes,Marco (1) | 1664 | - | Göldenboog,Jürgen (0.5) | 1811 | ½:½ | ||
| 6 | Bieger,Peter (0.5) | 1617 | - | Schreiner,Paulo (0.5) | 1752 | ½:½ | ||
| 7 | Benomrane,Salim (0.5) | 1445 | - | Rohsiepe,Sebastian (0) | 1660 | ½:½ | ||
| 8 | List,Thomas (0) | 1642 | - | Ponto,Michael (0) | 1529 | ½:½ | ||
| 9 | Lamek,Raphael (0) | 1419 | - | Kolbe,Markus (0) | 1637 | 0:1 | ||
| 10 | Brock,Udo (0) | 1620 | - | Breme,Dietmar (0) | 1271 | 1:0 | ||
| 11 | Nikolaus,Maik (0) | 1387 | - | Kharchenko,Nazar (0) | 1588 | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager