Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Renn,Thorsten |
| TWZ: | 1985 |
| Verein: | SC Buer-Hassel 1919 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Faustmann,Susanne (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1259 | 1 |
| Runde 2 | W | Röhling,Jonas (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1662 | ½ |
| Runde 3 | S | Herud,Martin (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 2016 | 0 |
| Runde 4 | W | Benomrane,Salim (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1526 | 1 |
| Runde 5 | S | Krakau,Uwe (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1723 | 0 |
| Runde 6 | W | Kirchhoff,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1163 | 1 |
| Runde 7 | S | Nemoj,Ilja (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1533 | 1 |
| Runde 8 | W | Becker,Marco (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1978 | + |
| Runde 9 | W | Göldenboog,Jürgen (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1811 | 1 |
| Gesamt | Ø 1630 | 6.5 / 9 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager