Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Breme,Dietmar |
| TWZ: | 1182 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Becker,Marco (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1978 | 0 |
| Runde 2 | W | Kirchhoff,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1163 | 0 |
| Runde 3 | S | Tatar,Basar Berat (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | ½ |
| Runde 4 | W | Walsemann,Nicolai (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 957 | 0 |
| Runde 5 | W | Granzow,Jörg (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1100 | 1 |
| Runde 6 | S | Faustmann,Susanne (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1259 | + |
| Runde 7 | S | Heinrichs,Simon (1.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 800 | ½ |
| Runde 8 | S | Lamek,Raphael (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1392 | 0 |
| Runde 9 | S | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 808 | 0 |
| Gesamt | Ø 1172 | 3.0 / 9 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager