Vereinsmeisterschaft 2025 (M-Klasse): Paarungsliste
Runde 1, 17. Januar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebentisch,Tom (0) | 2273 | - | Becker,Marco (0) | 1996 | 1:0 | ||
2 | Raabe,Stefan (0) | 1812 | - | Renn,Thorsten (0) | 1962 | --- | ||
3 | Wolff,Christoph (0) | 1947 | - | Dönges,Dirk (0) | 1716 | 1:0 | ||
4 | Herud,Martin (0) | 1994 | - | Shelukie,Magd (0) | 1672 | 1:0 | ||
5 | Göldenboog,Jürgen (0) | 1875 | - | Arndt,Olaf (0) | 1839 | 1:0 |
Runde 2, 24. Januar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arndt,Olaf (0) | 1839 | - | Herud,Martin (1) | 1994 | 0:1 | ||
2 | Shelukie,Magd (0) | 1672 | - | Wolff,Christoph (1) | 1947 | 0:1 | ||
3 | Dönges,Dirk (0) | 1716 | - | Raabe,Stefan (0) | 1812 | --- | ||
4 | Renn,Thorsten (0) | 1962 | - | Rebentisch,Tom (1) | 2273 | 0:1 | ||
5 | Becker,Marco (0) | 1996 | - | Schorra,Helmut (0) | 1988 | 0:1 |
Runde 3, 07. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schorra,Helmut (1) | 1988 | - | Renn,Thorsten (0) | 1962 | 1:0 | ||
2 | Rebentisch,Tom (2) | 2273 | - | Dönges,Dirk (0) | 1716 | 1:0 | ||
3 | Raabe,Stefan (0) | 1812 | - | Shelukie,Magd (0) | 1672 | --- | ||
4 | Wolff,Christoph (2) | 1947 | - | Arndt,Olaf (0) | 1839 | 1:0 | ||
5 | Herud,Martin (2) | 1994 | - | Göldenboog,Jürgen (1) | 1875 | 1:0 |
Runde 4, 14. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1875 | - | Wolff,Christoph (3) | 1947 | 1:0 | ||
2 | Arndt,Olaf (0) | 1839 | - | Raabe,Stefan (0) | 1812 | --- | ||
3 | Shelukie,Magd (0) | 1672 | - | Rebentisch,Tom (3) | 2273 | |||
4 | Dönges,Dirk (0) | 1716 | - | Schorra,Helmut (2) | 1988 | 0:1 | ||
5 | Renn,Thorsten (0) | 1962 | - | Becker,Marco (0) | 1996 |
Runde 5, 21. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Marco (0) | 1996 | - | Dönges,Dirk (0) | 1716 | ½:½ | ||
2 | Schorra,Helmut (3) | 1988 | - | Shelukie,Magd (0) | 1672 | |||
3 | Rebentisch,Tom (3) | 2273 | - | Arndt,Olaf (0) | 1839 | 1:0 | ||
4 | Raabe,Stefan (0) | 1812 | - | Göldenboog,Jürgen (2) | 1875 | --- | ||
5 | Wolff,Christoph (3) | 1947 | - | Herud,Martin (3) | 1994 | 1:0 |
Runde 6, 07. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herud,Martin (3) | 1994 | - | Raabe,Stefan (0) | 1812 | --- | ||
2 | Göldenboog,Jürgen (2) | 1875 | - | Rebentisch,Tom (4) | 2273 | 0:1 | ||
3 | Arndt,Olaf (0) | 1839 | - | Schorra,Helmut (3) | 1988 | |||
4 | Shelukie,Magd (0) | 1672 | - | Becker,Marco (0.5) | 1996 | |||
5 | Dönges,Dirk (0.5) | 1716 | - | Renn,Thorsten (0) | 1962 |
Runde 7, 14. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renn,Thorsten (0) | 1962 | - | Shelukie,Magd (0) | 1672 | 1:0 | ||
2 | Becker,Marco (0.5) | 1996 | - | Arndt,Olaf (0) | 1839 | 0:1 | ||
3 | Schorra,Helmut (3) | 1988 | - | Göldenboog,Jürgen (2) | 1875 | 1:0 | ||
4 | Rebentisch,Tom (5) | 2273 | - | Herud,Martin (3) | 1994 | 1:0 | ||
5 | Raabe,Stefan (0) | 1812 | - | Wolff,Christoph (4) | 1947 | --- |
Runde 8, 21. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raabe,Stefan (0) | 1812 | - | - | --- | |||
2 | Wolff,Christoph (4) | 1947 | - | Rebentisch,Tom (6) | 2273 | |||
3 | Herud,Martin (3) | 1994 | - | Schorra,Helmut (4) | 1988 | 1:0 | ||
4 | Göldenboog,Jürgen (2) | 1875 | - | Becker,Marco (0.5) | 1996 | ½:½ | ||
5 | Arndt,Olaf (1) | 1839 | - | Renn,Thorsten (1) | 1962 | |||
6 | Shelukie,Magd (0) | 1672 | - | Dönges,Dirk (0.5) | 1716 |
Runde 9, 04. April 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dönges,Dirk (0.5) | 1716 | - | Arndt,Olaf (1) | 1839 | |||
2 | Renn,Thorsten (1) | 1962 | - | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1875 | |||
3 | Becker,Marco (1) | 1996 | - | Herud,Martin (4) | 1994 | |||
4 | Schorra,Helmut (4) | 1988 | - | Wolff,Christoph (4) | 1947 | |||
5 | Rebentisch,Tom (6) | 2273 | - | Raabe,Stefan (0) | 1812 | --- |
Runde 10, 11. April 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raabe,Stefan (0) | 1812 | - | Schorra,Helmut (4) | 1988 | --- | ||
2 | Wolff,Christoph (4) | 1947 | - | Becker,Marco (1) | 1996 | |||
3 | Herud,Martin (4) | 1994 | - | Renn,Thorsten (1) | 1962 | |||
4 | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1875 | - | Dönges,Dirk (0.5) | 1716 | |||
5 | Arndt,Olaf (1) | 1839 | - | Shelukie,Magd (0) | 1672 |
Runde 11, 25. April 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelukie,Magd (0) | 1672 | - | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1875 | |||
2 | Dönges,Dirk (0.5) | 1716 | - | Herud,Martin (4) | 1994 | |||
3 | Renn,Thorsten (1) | 1962 | - | Wolff,Christoph (4) | 1947 | |||
4 | Becker,Marco (1) | 1996 | - | Raabe,Stefan (0) | 1812 | --- | ||
5 | Schorra,Helmut (4) | 1988 | - | Rebentisch,Tom (6) | 2273 |
Powered by ChessLeagueManager