Vereinsmeisterschaft 2026 M: Paarungsliste
Runde 1, 16. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom (0) | 2306 | - | Herud,Martin (0) | 1955 | 1:0 | ||
| 2 | Dönges,Dirk (0) | 1779 | - | Becker,Marco (0) | 2003 | 1:0 | ||
| 3 | Raabe,Stefan (0) | 1795 | - | Schorra,Helmut (0) | 2040 | 1:0 | ||
| 4 | Röhling,Jonas (0) | 1678 | - | Renn,Thorsten (0) | 1989 | 0:1 | ||
Runde 2, 23. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renn,Thorsten (1) | 1989 | - | Raabe,Stefan (1) | 1795 | 1:0 | ||
| 2 | Schorra,Helmut (0) | 2040 | - | Dönges,Dirk (1) | 1779 | 0:1 | ||
| 3 | Becker,Marco (0) | 2003 | - | Rebentisch,Tom (1) | 2306 | |||
| 4 | Herud,Martin (0) | 1955 | - | Wolff,Christoph (0) | 1983 | |||
Runde 3, 06. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff,Christoph (0) | 1983 | - | Becker,Marco (0) | 2003 | |||
| 2 | Rebentisch,Tom (1) | 2306 | - | Schorra,Helmut (0) | 2040 | 1:0 | ||
| 3 | Dönges,Dirk (2) | 1779 | - | Renn,Thorsten (2) | 1989 | 0:1 | ||
| 4 | Raabe,Stefan (1) | 1795 | - | Röhling,Jonas (0) | 1678 | |||
Runde 4, 13. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhling,Jonas (0) | 1678 | - | Dönges,Dirk (2) | 1779 | 0:1 | ||
| 2 | Renn,Thorsten (3) | 1989 | - | Rebentisch,Tom (2) | 2306 | 0:1 | ||
| 3 | Schorra,Helmut (0) | 2040 | - | Wolff,Christoph (0) | 1983 | |||
| 4 | Becker,Marco (0) | 2003 | - | Herud,Martin (0) | 1955 | 0:1 | ||
Runde 5, 20. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herud,Martin (1) | 1955 | - | Schorra,Helmut (0) | 2040 | |||
| 2 | Wolff,Christoph (0) | 1983 | - | Renn,Thorsten (3) | 1989 | |||
| 3 | Rebentisch,Tom (3) | 2306 | - | Röhling,Jonas (0) | 1678 | |||
| 4 | Dönges,Dirk (3) | 1779 | - | Raabe,Stefan (1) | 1795 | |||
Runde 6, 06. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raabe,Stefan (1) | 1795 | - | Rebentisch,Tom (3) | 2306 | |||
| 2 | Röhling,Jonas (0) | 1678 | - | Wolff,Christoph (0) | 1983 | |||
| 3 | Renn,Thorsten (3) | 1989 | - | Herud,Martin (1) | 1955 | |||
| 4 | Schorra,Helmut (0) | 2040 | - | Becker,Marco (0) | 2003 | |||
Runde 7, 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Marco (0) | 2003 | - | Renn,Thorsten (3) | 1989 | |||
| 2 | Herud,Martin (1) | 1955 | - | Röhling,Jonas (0) | 1678 | |||
| 3 | Wolff,Christoph (0) | 1983 | - | Raabe,Stefan (1) | 1795 | |||
| 4 | Rebentisch,Tom (3) | 2306 | - | Dönges,Dirk (3) | 1779 | |||
Runde 8, 20. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönges,Dirk (3) | 1779 | - | Wolff,Christoph (0) | 1983 | |||
| 2 | Raabe,Stefan (1) | 1795 | - | Herud,Martin (1) | 1955 | |||
| 3 | Röhling,Jonas (0) | 1678 | - | Becker,Marco (0) | 2003 | |||
| 4 | Renn,Thorsten (3) | 1989 | - | Schorra,Helmut (0) | 2040 | |||
Runde 9, 10. April 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schorra,Helmut (0) | 2040 | - | Röhling,Jonas (0) | 1678 | |||
| 2 | Becker,Marco (0) | 2003 | - | Raabe,Stefan (1) | 1795 | |||
| 3 | Herud,Martin (1) | 1955 | - | Dönges,Dirk (3) | 1779 | |||
| 4 | Wolff,Christoph (0) | 1983 | - | Rebentisch,Tom (3) | 2306 | |||
Powered by ChessLeagueManager