Vereinsmeisterschaft 2026 B: Paarungsliste
Runde 1, 16. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamek,Raphael (0) | - | - | Lamek,Andreas (0) | 1501 | 0:1 | ||
| 2 | Breme,Dietmar (0) | 1271 | - | Krahl,Sascha (0) | 1292 | +/- | ||
| 3 | Sitarskyi,Oleh (0) | 1169 | - | Viciski,Mike (0) | 1277 | 0:1 | ||
| 4 | Kirchhoff,Florian (0) | 1024 | - | Wagner,Daniel (0) | 1272 | 0:1 | ||
| 5 | Faustmann,Susanne (0) | 1223 | - | Schlüter,Norbert (0) | 1236 | ½:½ | ||
Runde 2, 23. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faustmann,Susanne (0.5) | 1223 | - | Lamek,Raphael (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Schlüter,Norbert (0.5) | 1236 | - | Kirchhoff,Florian (0) | 1024 | 0:1 | ||
| 3 | Wagner,Daniel (1) | 1272 | - | Sitarskyi,Oleh (0) | 1169 | ½:½ | ||
| 4 | Viciski,Mike (1) | 1277 | - | Breme,Dietmar (1) | 1271 | 1:0 | ||
| 5 | Krahl,Sascha (0) | 1292 | - | Lamek,Andreas (1) | 1501 | 0:1 | ||
Runde 3, 06. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamek,Raphael (1) | - | - | Krahl,Sascha (0) | 1292 | +/- | ||
| 2 | Lamek,Andreas (2) | 1501 | - | Viciski,Mike (2) | 1277 | 1:0 | ||
| 3 | Breme,Dietmar (1) | 1271 | - | Wagner,Daniel (1.5) | 1272 | ½:½ | ||
| 4 | Sitarskyi,Oleh (0.5) | 1169 | - | Schlüter,Norbert (0.5) | 1236 | 1:0 | ||
| 5 | Kirchhoff,Florian (1) | 1024 | - | Faustmann,Susanne (0.5) | 1223 | ½:½ | ||
Runde 4, 13. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchhoff,Florian (1.5) | 1024 | - | Lamek,Raphael (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Faustmann,Susanne (1) | 1223 | - | Sitarskyi,Oleh (1.5) | 1169 | ½:½ | ||
| 3 | Schlüter,Norbert (0.5) | 1236 | - | Breme,Dietmar (1.5) | 1271 | 1:0 | ||
| 4 | Wagner,Daniel (2) | 1272 | - | Lamek,Andreas (3) | 1501 | 0:1 | ||
| 5 | Viciski,Mike (2) | 1277 | - | Krahl,Sascha (0) | 1292 | +/- | ||
Runde 5, 20. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamek,Raphael (2) | - | - | Viciski,Mike (3) | 1277 | 1:0 | ||
| 2 | Krahl,Sascha (0) | 1292 | - | Wagner,Daniel (2) | 1272 | -/+ | ||
| 3 | Lamek,Andreas (4) | 1501 | - | Schlüter,Norbert (1.5) | 1236 | 1:0 | ||
| 4 | Breme,Dietmar (1.5) | 1271 | - | Faustmann,Susanne (1.5) | 1223 | 0:1 | ||
| 5 | Sitarskyi,Oleh (2) | 1169 | - | Kirchhoff,Florian (2.5) | 1024 | 0:1 | ||
Runde 6, 06. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitarskyi,Oleh (2) | 1169 | - | Lamek,Raphael (3) | - | 0:1 | ||
| 2 | Kirchhoff,Florian (3.5) | 1024 | - | Breme,Dietmar (1.5) | 1271 | 1:0 | ||
| 3 | Faustmann,Susanne (2.5) | 1223 | - | Lamek,Andreas (5) | 1501 | 0:1 | ||
| 4 | Schlüter,Norbert (1.5) | 1236 | - | Krahl,Sascha (0) | 1292 | +/- | ||
| 5 | Wagner,Daniel (3) | 1272 | - | Viciski,Mike (3) | 1277 | ½:½ | ||
Runde 7, 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamek,Raphael (4) | - | - | Wagner,Daniel (3.5) | 1272 | 1:0 | ||
| 2 | Viciski,Mike (3.5) | 1277 | - | Schlüter,Norbert (2.5) | 1236 | 0:1 | ||
| 3 | Krahl,Sascha (0) | 1292 | - | Faustmann,Susanne (2.5) | 1223 | -/+ | ||
| 4 | Lamek,Andreas (6) | 1501 | - | Kirchhoff,Florian (4.5) | 1024 | |||
| 5 | Breme,Dietmar (1.5) | 1271 | - | Sitarskyi,Oleh (2) | 1169 | 0:1 | ||
Runde 8, 20. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breme,Dietmar (1.5) | 1271 | - | Lamek,Raphael (5) | - | 0:1 | ||
| 2 | Sitarskyi,Oleh (3) | 1169 | - | Lamek,Andreas (6) | 1501 | 0:1 | ||
| 3 | Kirchhoff,Florian (4.5) | 1024 | - | Krahl,Sascha (0) | 1292 | +/- | ||
| 4 | Faustmann,Susanne (3.5) | 1223 | - | Viciski,Mike (3.5) | 1277 | 0:1 | ||
| 5 | Schlüter,Norbert (3.5) | 1236 | - | Wagner,Daniel (3.5) | 1272 | 0:1 | ||
Runde 9, 10. April 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamek,Raphael (6) | - | - | Schlüter,Norbert (3.5) | 1236 | |||
| 2 | Wagner,Daniel (4.5) | 1272 | - | Faustmann,Susanne (3.5) | 1223 | |||
| 3 | Viciski,Mike (4.5) | 1277 | - | Kirchhoff,Florian (5.5) | 1024 | |||
| 4 | Krahl,Sascha (0) | 1292 | - | Sitarskyi,Oleh (3) | 1169 | |||
| 5 | Lamek,Andreas (7) | 1501 | - | Breme,Dietmar (1.5) | 1271 | |||
Powered by ChessLeagueManager