Vereinsmeisterschaft 2026 A: Paarungsliste
Runde 1, 16. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponto,Michael (0) | 1532 | - | Schreiner,Paulo (0) | 1752 | |||
| 2 | Malina,Fredi (0) | 1635 | - | Brock,Udo (0) | 1620 | ½:½ | ||
| 3 | Weronetzki,Rüdiger (0) | 1515 | - | Krakau,Uwe (0) | 1762 | 0:1 | ||
| 4 | Nemoj,Ilja (0) | 1535 | - | Benomrane,Salim (0) | 1445 | 0:1 | ||
Runde 2, 23. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benomrane,Salim (1) | 1445 | - | Weronetzki,Rüdiger (0) | 1515 | |||
| 2 | Krakau,Uwe (1) | 1762 | - | Malina,Fredi (0.5) | 1635 | 0:1 | ||
| 3 | Brock,Udo (0.5) | 1620 | - | Ponto,Michael (0) | 1532 | 0:1 | ||
| 4 | Schreiner,Paulo (0) | 1752 | - | Göldenboog,Jürgen (0) | 1802 | 0:1 | ||
Runde 3, 06. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1802 | - | Brock,Udo (0.5) | 1620 | 1:0 | ||
| 2 | Ponto,Michael (1) | 1532 | - | Krakau,Uwe (1) | 1762 | |||
| 3 | Malina,Fredi (1.5) | 1635 | - | Benomrane,Salim (1) | 1445 | 0:1 | ||
| 4 | Weronetzki,Rüdiger (0) | 1515 | - | Nemoj,Ilja (0) | 1535 | 0:1 | ||
Runde 4, 13. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemoj,Ilja (1) | 1535 | - | Malina,Fredi (1.5) | 1635 | |||
| 2 | Benomrane,Salim (2) | 1445 | - | Ponto,Michael (1) | 1532 | |||
| 3 | Krakau,Uwe (1) | 1762 | - | Göldenboog,Jürgen (2) | 1802 | 0:1 | ||
| 4 | Brock,Udo (0.5) | 1620 | - | Schreiner,Paulo (0) | 1752 | |||
Runde 5, 20. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreiner,Paulo (0) | 1752 | - | Krakau,Uwe (1) | 1762 | ½:½ | ||
| 2 | Göldenboog,Jürgen (3) | 1802 | - | Benomrane,Salim (2) | 1445 | |||
| 3 | Ponto,Michael (1) | 1532 | - | Nemoj,Ilja (1) | 1535 | |||
| 4 | Malina,Fredi (1.5) | 1635 | - | Weronetzki,Rüdiger (0) | 1515 | |||
Runde 6, 06. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronetzki,Rüdiger (0) | 1515 | - | Ponto,Michael (1) | 1532 | |||
| 2 | Nemoj,Ilja (1) | 1535 | - | Göldenboog,Jürgen (3) | 1802 | |||
| 3 | Benomrane,Salim (2) | 1445 | - | Schreiner,Paulo (0.5) | 1752 | 0:1 | ||
| 4 | Krakau,Uwe (1.5) | 1762 | - | Brock,Udo (0.5) | 1620 | |||
Runde 7, 13. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock,Udo (0.5) | 1620 | - | Benomrane,Salim (2) | 1445 | ½:½ | ||
| 2 | Schreiner,Paulo (1.5) | 1752 | - | Nemoj,Ilja (1) | 1535 | |||
| 3 | Göldenboog,Jürgen (3) | 1802 | - | Weronetzki,Rüdiger (0) | 1515 | |||
| 4 | Ponto,Michael (1) | 1532 | - | Malina,Fredi (1.5) | 1635 | |||
Runde 8, 20. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malina,Fredi (1.5) | 1635 | - | Göldenboog,Jürgen (3) | 1802 | |||
| 2 | Weronetzki,Rüdiger (0) | 1515 | - | Schreiner,Paulo (1.5) | 1752 | |||
| 3 | Nemoj,Ilja (1) | 1535 | - | Brock,Udo (1) | 1620 | |||
| 4 | Benomrane,Salim (2.5) | 1445 | - | Krakau,Uwe (1.5) | 1762 | |||
Runde 9, 10. April 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krakau,Uwe (1.5) | 1762 | - | Nemoj,Ilja (1) | 1535 | 1:0 | ||
| 2 | Brock,Udo (1) | 1620 | - | Weronetzki,Rüdiger (0) | 1515 | |||
| 3 | Schreiner,Paulo (1.5) | 1752 | - | Malina,Fredi (1.5) | 1635 | |||
| 4 | Göldenboog,Jürgen (3) | 1802 | - | Ponto,Michael (1) | 1532 | |||
Powered by ChessLeagueManager