Offene Horster Meisterschaft 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1942 | |
2. | 1 | 1958 | |
3. | 6 | 1762 | |
4. | 7 | 1760 | |
5. | 8 | 1749 | |
6. | 11 | 1588 | |
7. | 10 | 1614 | |
8. | 4 | 1827 | |
9. | 17 | 1189 | |
10. | 5 | 1798 | |
11. | 12 | 1479 | |
12. | 16 | 1272 | |
13. | 13 | 1314 | |
14. | 18 | 1110 | |
15. | 14 | 1290 | |
16. | 15 | 1286 | |
17. | 19 | - | |
18. | 20 | - | |
19. | 9 | 1653 | |
20. | 3 | 1865 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
8.0 | 47.5 | 41.50 | 8 |
8.0 | 46.0 | 38.00 | 8 |
6.0 | 50.0 | 28.75 | 5 |
5.5 | 46.5 | 23.00 | 4 |
5.0 | 42.5 | 18.75 | 4 |
4.5 | 44.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 42.0 | 16.25 | 4 |
4.5 | 42.0 | 16.00 | 4 |
4.5 | 30.5 | 12.00 | 3 |
4.0 | 48.5 | 17.00 | 4 |
4.0 | 43.5 | 13.00 | 3 |
4.0 | 31.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 27.0 | 12.00 | 4 |
3.5 | 30.5 | 10.50 | 2 |
3.0 | 37.0 | 10.00 | 3 |
2.5 | 35.5 | 9.00 | 1 |
2.0 | 32.0 | 5.25 | 1 |
2.0 | 30.5 | 5.75 | 1 |
2.0 | 6.5 | 6.50 | 2 |
1.5 | 9.0 | 6.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager