OHM 26: Paarungsliste
Runde 2, 11. September 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raabe,Stefan (0.0) | 1918 | - | Rebentisch,Tom (0.0) | 2381 | 0:1 | ||
| 2 | Rohsiepe,Sebastian (0.0) | 1826 | - | Radulovic,Drazen (0.0) | 2205 | 0:1 | ||
| 3 | Adam,Dario (0.0) | 2056 | - | Krakau,Uwe (0.0) | 1866 | 1:0 | ||
| 4 | Herud,Martin (0.0) | 2044 | - | Malina,Fredi (0.0) | 1776 | ½:½ | ||
| 5 | Benomrane,Salim (0.0) | 1765 | - | Becker,Marco (0.0) | 1993 | 0:1 | ||
| 6 | Renn,Thorsten (0.0) | 1985 | - | Brock,Udo (0.0) | 1732 | 1:0 | ||
| 7 | Lamek,Andreas (0.0) | 1756 | - | Dönges,Dirk (0.0) | 1980 | 0:1 | ||
| 8 | Lamek,Raphael (0.0) | 1715 | - | Tobczewski,Peter (0.0) | 1964 | 1:0 | ||
| 9 | Göldenboog,Jürgen (0.0) | 1957 | - | Wagner,Daniel (0.0) | 1578 | 1:0 | ||
| 10 | Kaya,Aziz (0.0) | 1200 | - | Schreiner,Paulo (0.0) | 1948 | 0:1 | ||
| 11 | Krahl,Sascha (0.0) | 1573 | - | Breme,Dietmar (0.0) | 1449 | 1:0 | ||
| 12 | Arndt,Olaf (0.0) | 1974 | - | Kaya,Ruzgar (0.0) | 1200 | 1:0 | ||
| 13 | Ürek,Zübeyr (0.0) | 1332 | - | Nemoj,Ilja (0.0) | 1764 | 0:1 | ||
| 14 | Ponto,Michael (0.0) | 1707 | - | Pereira,Helena (0.0) | 1328 | 1:0 | ||
| 15 | Kaya,Miran (0.0) | 1313 | - | Viciski,Mike (0.0) | 1589 | |||
| 16 | Grosch,Dalina (0.0) | 1200 | - | Faustmann,Susanne (0.0) | 1563 | ½:½ | ||
| 17 | Schlüter,Norbert (0.0) | 1554 | - | Sauer,Ben (0.0) | 1200 | 1:0 | ||
| 18 | Mentese,Miray (0.0) | 1200 | - | Kirchhoff,Florian (0.0) | 1554 | 0:1 | ||
| 19 | Tatar,Basar Berat (0.0) | 1450 | - | Arslan,Simay (0.0) | 1200 | 1:0 | ||
| 20 | Oliinyk,Dmytro (0.0) | 1418 | - | Heinrichs,Simon (0.0) | 1152 | 1:0 | ||
| 21 | Granzow,Jörg (0.0) | 1150 | - | Ürek,Ahmed Yahya (0.0) | 1350 | 1:0 | ||
Runde 4, 02. Oktober 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 5, 16. Oktober 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 6, 23. Oktober 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 7, 06. November 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 8, 20. November 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 9, 27. November 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager