Offene Gelsenkirchener Schach Stadtmeisterschaft 2026: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2310 | |
2. | 5 | 1896 | |
3. | 3 | 1975 | |
3. | 4 | 1974 | |
5. | 8 | 1752 | |
6. | 2 | 2008 | |
7. | 6 | 1811 | |
8. | 18 | 1529 | |
9. | 19 | 1445 | |
10. | 9 | 1734 | |
11. | 17 | 1588 | |
12. | 11 | 1664 | |
13. | 7 | 1762 | |
14. | 12 | 1660 | |
15. | 14 | 1637 | |
16. | 10 | 1725 | |
17. | 21 | 1387 | |
18. | 16 | 1617 | |
19. | 15 | 1620 | |
20. | 13 | 1642 | |
21. | 20 | 1419 | |
22. | 22 | 1271 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
5.0 | 15.5 | 15.50 | 5 |
3.5 | 15.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 15.0 | 8.25 | 3 |
3.5 | 15.0 | 8.25 | 3 |
3.5 | 11.5 | 8.00 | 2 |
3.0 | 15.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 12.0 | 7.00 | 1 |
3.0 | 11.5 | 6.00 | 2 |
2.5 | 14.0 | 6.25 | 1 |
2.5 | 13.0 | 4.50 | 2 |
2.5 | 12.5 | 5.25 | 2 |
2.5 | 12.5 | 4.00 | 2 |
2.5 | 12.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 14.0 | 3.75 | 1 |
2.0 | 12.0 | 3.75 | 1 |
2.0 | 11.5 | 3.75 | 1 |
2.0 | 8.5 | 2.25 | 1 |
1.5 | 13.5 | 4.25 | 0 |
1.5 | 11.5 | 1.25 | 1 |
1.5 | 10.5 | 2.75 | 0 |
1.5 | 9.5 | 1.25 | 1 |
0.5 | 9.0 | 0.75 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager