Off. Gelsenk. Schach Stadt- & Bezirkseinzelmeisterschaft ´25: Paarungsliste
Runde 1, 23. April 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieger,Peter (0) | 1828 | - | Rebentisch,Tom (0) | 2244 | 0:1 | ||
2 | Alturk,Mohamad Maher (0) | 1574 | - | Hassenrück,Helmut (0) | 2111 | 0:1 | ||
3 | Kolbe,Markus (0) | 1592 | - | Herud,Martin (0) | 2021 | 1:0 | ||
4 | Renn,Thorsten (0) | 1950 | - | Steinke,Hans-Jörg (0) | 1715 | 1:0 | ||
5 | Cremerius,Axel (0) | 1820 | - | Göldenboog,Jürgen (0) | 1957 | ½:½ | ||
6 | Krakau,Uwe (0) | 1914 | - | Ponto,Michael (0) | 1833 | 1:0 | ||
7 | Dicks,Friedrich (0) | 1821 | - | Olschewski,Niklas (0) | 1747 | 0:1 | ||
8 | Klein,Andreas (0) | 1826 | - | Kahmann,Johannes (0) | 1519 | 1:0 | ||
9 | Breme,Dietmar (0) | 1731 | - | Hilger,Fred (0) | 1834 | 0:1 | ||
10 | Koch,Burkhard (0) | 1787 | - | Kocaaga,Ceyda (0) | 1396 | 1:0 | ||
11 | Merten,Marius (0) | 1069 | - | Nemoj,Ilja (0) | 1854 | 0:1 | ||
12 | Waal,Maxim (0) | 1748 | - | Malessa,Uwe (0) | 1465 | 1:0 |
Runde 2, 30. April 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebentisch,Tom (1) | 2244 | - | Koch,Burkhard (1) | 1787 | 1:0 | ||
2 | Hassenrück,Helmut (1) | 2111 | - | Kolbe,Markus (1) | 1592 | 1:0 | ||
3 | Hilger,Fred (1) | 1834 | - | Renn,Thorsten (1) | 1950 | 0:1 | ||
4 | Nemoj,Ilja (1) | 1854 | - | Krakau,Uwe (1) | 1914 | 1:0 | ||
5 | Olschewski,Niklas (1) | 1747 | - | Klein,Andreas (1) | 1826 | 1:0 | ||
6 | Göldenboog,Jürgen (0.5) | 1957 | - | Waal,Maxim (1) | 1748 | 1:0 | ||
7 | Herud,Martin (0) | 2021 | - | Cremerius,Axel (0.5) | 1820 | 1:0 | ||
8 | Kocaaga,Ceyda (0) | 1396 | - | Bieger,Peter (0) | 1828 | 0:1 | ||
9 | Steinke,Hans-Jörg (0) | 1715 | - | Breme,Dietmar (0) | 1731 | ½:½ | ||
10 | Ponto,Michael (0) | 1833 | - | Alturk,Mohamad Maher (0) | 1574 | 0:1 | ||
11 | Malessa,Uwe (0) | 1465 | - | Dicks,Friedrich (0) | 1821 | 1:0 | ||
12 | Kahmann,Johannes (0) | 1519 | - | Merten,Marius (0) | 1069 | 1:0 |
Runde 3, 07. Mai 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renn,Thorsten (2) | 1950 | - | Rebentisch,Tom (2) | 2244 | 0:1 | ||
2 | Olschewski,Niklas (2) | 1747 | - | Hassenrück,Helmut (2) | 2111 | 1:0 | ||
3 | Göldenboog,Jürgen (1.5) | 1957 | - | Nemoj,Ilja (2) | 1854 | ½:½ | ||
4 | Bieger,Peter (1) | 1828 | - | Herud,Martin (1) | 2021 | ½:½ | ||
5 | Krakau,Uwe (1) | 1914 | - | Kolbe,Markus (1) | 1592 | ½:½ | ||
6 | Klein,Andreas (1) | 1826 | - | Malessa,Uwe (1) | 1465 | 1:0 | ||
7 | Waal,Maxim (1) | 1748 | - | Hilger,Fred (1) | 1834 | 1:0 | ||
8 | Koch,Burkhard (1) | 1787 | - | Kahmann,Johannes (1) | 1519 | 1:0 | ||
9 | Alturk,Mohamad Maher (1) | 1574 | - | Steinke,Hans-Jörg (0.5) | 1715 | 1:0 | ||
10 | Cremerius,Axel (0.5) | 1820 | - | Breme,Dietmar (0.5) | 1731 | ½:½ | ||
11 | Merten,Marius (0) | 1069 | - | Ponto,Michael (0) | 1833 | 1:0 | ||
12 | Dicks,Friedrich (0) | 1821 | - | Kocaaga,Ceyda (0) | 1396 | 1:0 |
Runde 4, 21. Mai 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebentisch,Tom (3) | 2244 | - | Olschewski,Niklas (3) | 1747 | 1:0 | ||
2 | Nemoj,Ilja (2.5) | 1854 | - | Renn,Thorsten (2) | 1950 | |||
3 | Hassenrück,Helmut (2) | 2111 | - | Koch,Burkhard (2) | 1787 | |||
4 | Alturk,Mohamad Maher (2) | 1574 | - | Göldenboog,Jürgen (2) | 1957 | |||
5 | Waal,Maxim (2) | 1748 | - | Klein,Andreas (2) | 1826 | |||
6 | Herud,Martin (1.5) | 2021 | - | Krakau,Uwe (1.5) | 1914 | |||
7 | Kolbe,Markus (1.5) | 1592 | - | Bieger,Peter (1.5) | 1828 | |||
8 | Hilger,Fred (1) | 1834 | - | Merten,Marius (1) | 1069 | |||
9 | Kahmann,Johannes (1) | 1519 | - | Cremerius,Axel (1) | 1820 | |||
10 | Breme,Dietmar (1) | 1731 | - | Dicks,Friedrich (1) | 1821 | |||
11 | Malessa,Uwe (1) | 1465 | - | Steinke,Hans-Jörg (0.5) | 1715 | |||
12 | Ponto,Michael (0) | 1833 | - | Kocaaga,Ceyda (0) | 1396 |
Runde 5, 28. Mai 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 6, 04. Juni 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7, 11. Juni 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager