Bronzener Bergmann 2026: Paarungsliste
Runde 1, 24. April 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herud,Martin (0) | 2016 | - | Ponto,Michael (0) | 1543 | |||
| 2 | Faustmann,Susanne (0) | 1259 | - | Renn,Thorsten (0) | 1985 | 0:1 | ||
| 3 | Becker,Marco (0) | 1978 | - | Breme,Dietmar (0) | 1182 | 1:0 | ||
| 4 | Kirchhoff,Florian (0) | 1163 | - | Göldenboog,Jürgen (0) | 1811 | 0:1 | ||
| 5 | Dönges,Dirk (0) | 1808 | - | Ürek,Zübeyr (0) | 808 | 1:0 | ||
| 6 | Lamek,Raphael (0) | 1392 | - | Krakau,Uwe (0) | 1723 | 1:0 | ||
| 7 | Buck, Florian (0) | 1700 | - | Walsemann,Nicolai (0) | 957 | 1:0 | ||
| 8 | Röhling,Jonas (0) | 1662 | - | Heinrichs,Simon (0) | 800 | 1:0 | ||
| 9 | Granzow,Jörg (0) | 1100 | - | Lamek,Andreas (0) | 1579 | 0:1 | ||
| 10 | Nemoj,Ilja (0) | 1533 | - | Ürek,Ahmed Yahya (0) | 900 | 1:0 | ||
| 11 | Benomrane,Salim (0) | 1526 | - | Oliinyk, Dmytro (0) | 1100 | 1:0 | ||
| 12 | Tatar,Basar Berat (0) | 1095 | - | Sitarskyi,Oleh (0) | 1231 | |||
Runde 2, 01. Mai 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1811 | - | Herud,Martin (0) | 2016 | |||
| 2 | Renn,Thorsten (1) | 1985 | - | Röhling,Jonas (1) | 1662 | |||
| 3 | Lamek,Andreas (1) | 1579 | - | Becker,Marco (1) | 1978 | 0:1 | ||
| 4 | Nemoj,Ilja (1) | 1533 | - | Dönges,Dirk (1) | 1808 | 0:1 | ||
| 5 | Benomrane,Salim (1) | 1526 | - | Buck, Florian (1) | 1700 | 0:1 | ||
| 6 | Sitarskyi,Oleh (0) | 1231 | - | Lamek,Raphael (1) | 1392 | 0:1 | ||
| 7 | Krakau,Uwe (0) | 1723 | - | Tatar,Basar Berat (0) | 1095 | 1:0 | ||
| 8 | Ponto,Michael (0) | 1543 | - | Walsemann,Nicolai (0) | 957 | |||
| 9 | Ürek,Ahmed Yahya (0) | 900 | - | Faustmann,Susanne (0) | 1259 | 0:1 | ||
| 10 | Breme,Dietmar (0) | 1182 | - | Kirchhoff,Florian (0) | 1163 | |||
| 11 | Ürek,Zübeyr (0) | 808 | - | Granzow,Jörg (0) | 1100 | 1:0 | ||
| 12 | Oliinyk, Dmytro (0) | 1100 | - | Heinrichs,Simon (0) | 800 | 1:0 | ||
Runde 3, 08. Mai 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 4, 22. Mai 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 5, 29. Mai 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 6, 05. Juni 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 7, 19. Juni 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 8, 26. Juni 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 9, 10. Juli 2026 19:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager