Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 172 / 4139 108 info@schachverein-horst-emscher-31.de

Das Silberne Schachbrett 2023

Das war das silberne Schachbrett 2023!
 
Gleich 54! Teilnehmer aus 10 Vereinen machten sich am vergangenen Samstag auf nach Gelsenkirchen Horst, um mit uns das Wiedererblühen des Jugendschachs nach der Pandemiepause zu feiern.
 
Für uns war es das nachgeholte Jubiläumsturnier zum 90 jährigen Vereinsbestehen.
Daher gabs kein Startgeld und jede Menge leckere Speisen zu sehr fairen Preisen.
 
17 Horster Teilnehmer/innen konnten in allen Altersklassen Erfahrungen machen, alle hatten richtig Spaß.
 
Wir gratulieren allen Siegern, besonders jedoch Ye Xu zum Gewinn der U14 (7/7) und Maxim Chamera zum 2. Platz in der U20.
Als beste weibliche Teilnehmerin wurde Milena Stande vom SV Erkenschwick 1923 ausgezeichnet.
 
Danken möchten wir besonders dem SV Erkenschwick 1923
der mal wieder sowohl sportlich, als auch in der Anzahl eine bärenstarke Präsenz gezeigt hat.

Die Platzierungen könnt ihr der Tabelle entnehmen.
Wir hoffen, wir waren euch gute Gastgeber und freuen uns, euch auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.

 

 

Endstand U8/U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Hendler,Maximilia   1053   SF Brackel 1930 GER 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Zhao,Qixiang   793   Turnclub Sterkr - 6 0 1 6.0 29.5 25.00
3. Allen,Lennard       SV Erkenschwick GER 5 0 2 5.0 32.0 19.00
3. Sabellek,Mika       SK Turm Schiefb   5 0 2 5.0 32.0 19.00
5. Nagorni,Roman       Turnclub Sterkr - 5 0 2 5.0 29.0 16.00
6. Heinrich,Milan       SV Königsspring - 4 1 2 4.5 28.5 17.25
7. Zhang,Luke   759   SK Turm Schiefb GER 4 1 2 4.5 25.0 12.75
8. Aycicek, Danyal A           4 0 3 4.0 34.0 16.00
9. Stange,Milena     W SV Erkenschwick GER 4 0 3 4.0 27.0 11.00
10. Abrash,Fedaa Aldi       Turnclub Sterkr - 4 0 3 4.0 26.0 11.50
11. Dönges,Noel Liam       SV Horst-Emsche - 4 0 3 4.0 25.0 11.00
12. Pereira,Helena     W SV Horst-Emsche - 4 0 3 4.0 25.0 9.50
13. Tamosiunaite,Vala     W SV Horst-Emsche - 3 1 3 3.5 26.5 9.75
14. Mentese,Miray     W SV Horst-Emsche - 3 1 3 3.5 23.5 8.25
15. Abrash, Humam       Turnclub Sterkr   3 0 4 3.0 24.0 8.00
16. Grabarczyk,Hannah     W SV Erkenschwick GER 3 0 4 3.0 23.5 6.50
17. Weber,Erik Emil       SV Erkenschwick - 3 0 4 3.0 21.5 6.50
18. Haag,Roman       SV Horst-Emsche - 3 0 4 3.0 20.5 5.00
19. Kaya,Miran       SV Horst-Emsche - 3 0 4 3.0 19.5 5.00
20. Schünemann,Pia     W SV Horst-Emsche - 3 0 4 3.0 17.5 5.00
21. Lülsdorf,Milow       SV Horst-Emsche - 2 0 5 2.0 28.0 4.50
22. Pawlak,Lessja     W SV Erkenschwick - 2 0 5 2.0 20.5 3.50
23. Bohaturova, Alisi       SV Erkenschwick   2 0 5 2.0 17.5 1.50
24. Burau, Malte       SV Erkenschwick   1 1 5 1.5 16.5 0.75
25. Inci, Atlas Kent       SV Horst-Emsche   1 1 5 1.5 16.0 0.75
26. Kaya,Roni       SV Horst-Emsche - 0 0 7 0.0 20.5 0.00

 

Endstand U12/U14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Xu, Ye       SV Horst-Emsche   7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Tran, Tony Ky Anh           5 0 2 5.0 28.0 17.00
3. Pazar,Ubeyd       SV Erkenschwick GER 5 0 2 5.0 28.0 16.00
4. Mertens,Julian   989   SK Turm Schiefb - 4 0 3 4.0 31.0 15.00
5. Albrecht, Phil       SK Hervest Dors   4 0 3 4.0 29.0 13.00
6. Weronetzki,Duncan       SV Horst-Emsche - 4 0 3 4.0 26.5 12.50
7. Groß,Josephine Ha   752 W SV Erkenschwick GER 4 0 3 4.0 24.5 10.50
8. Martins,Arne   835   SV Erkenschwick GER 4 0 3 4.0 24.5 10.00
9. Dragu, Gabriel       SV Wattenscheid   3 1 3 3.5 25.0 9.00
10. Kurak, Adam       SV Wattenscheid   3 1 3 3.5 20.0 6.50
11. Nagorni, Miron       Turnclub Sterkr   3 0 4 3.0 26.5 8.00
12. Chetrean, Oleksan       SV Erkenschwick   3 0 4 3.0 18.0 4.00
12. Fähnrich, Henry           3 0 4 3.0 18.0 4.00
14. Palta,Ayliz     W SV Horst-Emsche - 2 0 5 2.0 19.0 2.00
15. Palta,Pelin     W SV Horst-Emsche - 1 0 6 1.0 20.0 1.50

 

Endstand U16/U18/U20

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Riechenberg,Sebas u18 1737   SV Erkenschwick GER 6 1 0 6.5 27.0 23.75
1. Allen,Phillipp u16 1553   SV Erkenschwick GER 6 1 0 6.5 27.0 23.75
3. Chamera,Maxim   1532   SV Horst-Emsche GER 5 0 2 5.0 27.5 14.50
4. Plenker, Silvio       Vereinslos   4 0 3 4.0 31.0 13.00
5. Brandt, Paul           4 0 3 4.0 25.5 9.00
6. Verch,Jake   1221   SV Eichlinghofe GER 3 1 3 3.5 23.5 7.75
7. Miecznikowski,Szy       SV Horst-Emsche - 3 1 3 3.5 23.0 7.75
8. Mayer,Dominik       SV Erkenschwick - 3 1 3 3.5 21.0 8.50
9. Gallert,Jan   1288   SV Wattenscheid GER 3 0 4 3.0 26.5 5.00
10. Agrinenko,Rafael   917   SV Horst-Emsche - 2 2 3 3.0 17.0 6.25
11. Lutat, Benjamin           2 1 4 2.5 25.0 6.50
12. Heim, Marius           2 0 5 2.0 21.5 4.50
13. Brünenberg, Hendr           2 0 5 2.0 21.5 3.50

 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags